Receitas
R$ 15.827.857,65
498 lançamentos
Despesas
R$ 14.651.332,22
2307 lançamentos
Saldo Líquido
R$ 1.176.525,43
Resultado positivo
Pendente
R$ 7.766.128,77
Não conciliado/quitado
Fluxo mensal
Receitas vs Despesas por mês
Saldo acumulado
Caixa ao longo do tempo
Top 10 categorias de despesa
Maiores gastos por categoria
Situação dos lançamentos
Distribuição por status
Top receitas por categoria
Origem das entradas
Top 10 fornecedores
Maiores beneficiários de pagamentos
—R$ 10.493.900,26
Antônio Laercio Barbosa JuniorR$ 1.093.444,46
RECEITA FEDERALR$ 141.757,66
CARTAOR$ 130.917,44
11 ELEVEN PARTICIPACÕES E INVESTIMENTOS LTDAR$ 125.000,00
Joao Pedro de Lima LuzR$ 92.400,00
MARIA DEUSIMAR DE C LIMA LTDAR$ 90.000,00
GILSON ALEXANDRINO DE CARVALHOR$ 89.621,00
AECIO KLEBER DE SALES RAMOS NETOR$ 83.006,04
MR MORADAS DO EUSEBIO LOTEAMENTOS IMOBILIARIOS LTDAR$ 80.000,00
Saldo por conta bancária
Entradas, saídas e saldo líquido
| Conta | Receita | Despesa | Saldo |
|---|---|---|---|
| RENDE FACIL | R$ 4.287.281,60 | R$ 3.180.797,66 | R$ 1.106.483,94 |
| CAIXA ECONOMICA LJ | R$ 184.454,00 | R$ 129.833,20 | R$ 54.620,80 |
| PF LAÉRCIO - CARTAO XP | R$ 0,00 | R$ 53.693,47 | -R$ 53.693,47 |
| BANCO DO BRASIL LJ | R$ 8.046.589,42 | R$ 7.994.122,95 | R$ 52.466,47 |
| NUBANK LJ | R$ 3.156.477,20 | R$ 3.123.398,01 | R$ 33.079,19 |
| INOVAR NUBANK | R$ 24.923,40 | R$ 15.128,13 | R$ 9.795,27 |
| CARTAO CAIXA LJ | R$ 44.686,44 | R$ 53.678,90 | -R$ 8.992,46 |
| INOVAR CARTÃO BRADESCO | R$ 6.013,23 | R$ 13.177,77 | -R$ 7.164,54 |
| INOVAR BRASIL | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | -R$ 5.000,00 |
| PF LAÉRCIO - CARTAO NUBANK | R$ 494,01 | R$ 4.966,59 | -R$ 4.472,58 |
| INOVAR SANTANDER | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
| PF MARIANNE - CARTAO NUBANK | R$ 0,00 | R$ 1.029,77 | -R$ 1.029,77 |
| BANCO XP LJ | R$ 0,00 | R$ 900,00 | -R$ 900,00 |
| Suprimento Jorge Luis Gomes Pinto | R$ 200,00 | R$ 83,80 | R$ 116,20 |
| INOVAR CARTÃO BRASIL | R$ 295,60 | R$ 367,50 | -R$ 71,90 |
| PF MARIANNE - CARTAO BRASIL | R$ 1.187,12 | R$ 1.254,44 | -R$ 67,32 |
| Suprimento Gabriel | R$ 100,00 | R$ 57,04 | R$ 42,96 |
| INOVAR CARTAO SANTANDER | R$ 64,00 | R$ 48,00 | R$ 16,00 |
| PF MARIANNE - CARTAO BRADESCO AMEX | R$ 47.629,48 | R$ 47.632,76 | -R$ 3,28 |
| PF MARIANNE - CARTAO INTER | R$ 7.117,38 | R$ 7.117,46 | -R$ 0,08 |
| CARTAO NUBANK LJ | R$ 7.404,42 | R$ 7.404,42 | -R$ 0,00 |
| PF MARIANNE - CARTAO SICREDI | R$ 1.689,90 | R$ 1.689,90 | R$ 0,00 |
| PF MARIANNE - CARTAO SANTANDER | R$ 9.950,45 | R$ 9.950,45 | R$ 0,00 |
Lançamentos recentes
Exibindo 30 de 2.805 resultados
| Data | Fornecedor/Cliente | Descrição | Categoria | Conta | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | WALACY DE OLIVEIRA PEREIRA | Patrocinio Evento Wallacy | Brindes e Doaçoes | BANCO DO BRASIL LJ | Conciliado | -R$ 1.000,00 |
| 29/05/2026 | JOSE CACIQUE DE ARAUJO | COMISSAO CARRADA DE ENTULHO CACIQUE 10/2 = 5 | Comissão de vendas | INOVAR NUBANK | Quitado | -R$ 15,00 |
| 29/05/2026 | REND.FACIL | Transferência de Saída | RENDE FACIL | Transferido | -R$ 23.637,87 | |
| 29/05/2026 | VARELA CONSTRUCOES LTDA | • ALDEB D.16 21/05 – NT 496 – ATERRO – 300,00 | 3.02.1 Venda de Insumos | INOVAR NUBANK | Quitado | R$ 300,00 |
| 29/05/2026 | VARELA CONSTRUCOES LTDA | PETROPOLIS P.09 28/04 - NT 465 – 6m SEIXO – 1080,00 | 3.02.1 Venda de Insumos | INOVAR NUBANK | Quitado | R$ 160,00 |
| 29/05/2026 | VARELA CONSTRUCOES LTDA | SAO CRISTOVAO 30/04 - NT 470 – AREIA – 510,00 | 3.02.1 Venda de Insumos | INOVAR NUBANK | Quitado | R$ 100,00 |
| 29/05/2026 | VARELA CONSTRUCOES LTDA | ALDEB LESTE G.08 05/05 - NT 473 – AREIA – 510,00 | 3.02.1 Venda de Insumos | INOVAR NUBANK | Quitado | R$ 20,00 |
| 29/05/2026 | JOSE CACIQUE DE ARAUJO | COMISSAO DE ENTRGAS DA SEMANA | Comissão de vendas | INOVAR NUBANK | Quitado | -R$ 30,00 |
| 29/05/2026 | CHIQUIM E VAL | SERVIÇO DE LUBRIFICAÇAO CAÇAMBA | Manutenção de Veículos | INOVAR NUBANK | Quitado | -R$ 100,00 |
| 29/05/2026 | YELUM SEGUROS S.A. | Apólice de Seguro - parcela 1/7 - AGUAS DO PIAUI 1937 SEG RESP CIVIL | Seguro de Vida | NUBANK LJ | Conciliado | -R$ 1.047,57 |
| 29/05/2026 | J F L NETO & CIA LTDA | BOLETO MOTO - SORTEIO CONFRA 2025 | Confraternizações | BANCO DO BRASIL LJ | Conciliado | -R$ 3.000,00 |
| 29/05/2026 | Simples Nacional | DARF - | Parcelamento do Simples Nacional | BANCO DO BRASIL LJ | Conciliado | -R$ 2.758,83 |
| 29/05/2026 | Simples Nacional | Simples Nacional - | Parcelamento do Simples Nacional | BANCO DO BRASIL LJ | Conciliado | -R$ 761,87 |
| 29/05/2026 | Simples Nacional | Simples Nacional - | Parcelamento do Simples Nacional | BANCO DO BRASIL LJ | Conciliado | -R$ 743,32 |
| 29/05/2026 | Simples Nacional | Simples Nacional - | Parcelamento do Simples Nacional | BANCO DO BRASIL LJ | Conciliado | -R$ 398,40 |
| 29/05/2026 | FJR Xavier Comercio e Representacoes. | PORC 62X62 | Material aplicado em Obras | BANCO DO BRASIL LJ | Conciliado | -R$ 262,99 |
| 29/05/2026 | VALDIR JOSE DA SILVA | RESCISAO VALDIR - RATEAR | Rescisões | BANCO DO BRASIL LJ | Conciliado | -R$ 3.007,33 |
| 29/05/2026 | VALDIR JOSE DA SILVA | MULTA RECISORIA VALDIR - RATEAR | Multas Rescisórias - FGTS | BANCO DO BRASIL LJ | Conciliado | -R$ 912,13 |
| 29/05/2026 | REND.FACIL | Transferência de Entrada | BANCO DO BRASIL LJ | Conciliado | R$ 23.637,87 | |
| 29/05/2026 | ECOLABEL LTDA | CONFECÇÃO DE 100 COPOS COPA DO MUNDO | Confraternizações | BANCO DO BRASIL LJ | Conciliado | -R$ 600,00 |
| 29/05/2026 | M.A. REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 06 LUMINARIAS PEDENTES 7W DE 3000K + FRETE | Material aplicado em Obras | BANCO DO BRASIL LJ | Conciliado | -R$ 1.550,10 |
| 29/05/2026 | Francisco das Chagas Xavier dos passos | 108 HORAS DA VIGILÂNCIA OBRA GOX PERIODO 18-05-2026 A 24-05-2026 | Serviço aplicado em Obra | BANCO DO BRASIL LJ | Conciliado | -R$ 1.620,00 |
| 29/05/2026 | BF ENGENHARIA | 11,9 HORAS RETRO/22 BOTA FORA CAÇAMBA | Serviço aplicado em Obra | BANCO DO BRASIL LJ | Conciliado | -R$ 7.732,00 |
| 29/05/2026 | ZERO ENTULHO E LOCACAO | 11,9 HORAS RETRO/22 BOTA FORA CAÇAMBA | Serviço aplicado em Obra | BANCO DO BRASIL LJ | Conciliado | -R$ 290,00 |
| 28/05/2026 | REND.FACIL | Transferência de Saída | RENDE FACIL | Transferido | -R$ 590,00 | |
| 28/05/2026 | Breno Magalhaes | 08/05 - 478 – ½ - AREIA – 450,00 | 3.02.1 Venda de Insumos | INOVAR NUBANK | Quitado | R$ 450,00 |
| 28/05/2026 | REND.FACIL | Transferência de Entrada | BANCO DO BRASIL LJ | Conciliado | R$ 590,00 | |
| 28/05/2026 | MM LOCAÇOES | 40 ESCORA METALICA DE 2,30 A 4,0 M 11/04 10/05 | Aluguel de maquinário/ferramentas | BANCO DO BRASIL LJ | Conciliado | -R$ 360,00 |
| 28/05/2026 | CONSTRULOC LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ESMELHARILHADEIRA | Aluguel de maquinário/ferramentas | BANCO DO BRASIL LJ | Conciliado | -R$ 230,00 |
| 28/05/2026 | Joao Pedro de Lima Luz | 1/25 PARC TERRENO BOCAINA | Terrenos | NUBANK LJ | Conciliado | -R$ 5.600,00 |
Ticket médio receita: R$ 31.782,85
Ticket médio despesa: -R$ 6.350,82
Margem: 7.4%