Total a pagar
R$ 1.718.433,59
168 lançamentos
Categorias
10
Empréstimos de Sócios
Centros de custo
2
ADMINISTRATIVO LJ
Ticket médio
R$ 10.228,77
16 contas envolvidas
Despesas por categoria
Total acumulado por categoria
Por centro de custo
Distribuição do valor total
Evolução mensal
Valor por mês de vencimento
Top fornecedores
Maiores beneficiários
Antônio Laercio Barbosa JuniorR$ 1.067.830,46
MARIANNE BERTINE C DE ARAUJOR$ 154.665,05
11 ELEVEN PARTICIPACÕES E INVESTIMENTOS LTDAR$ 150.000,00
CARTAOR$ 58.313,69
INSTITUTO GO X EDU LTDAR$ 49.000,00
BRUNO DE OLIVEIRA BARBOSAR$ 40.000,00
INOVAR CONSTRUCOES LTDAR$ 32.349,40
MERCADO DOS GRAOS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDAR$ 30.000,00
NETFLIXR$ 15.000,00
MIRIAM MARIA DE SOUSAR$ 15.000,00
iFoodR$ 15.000,00
LEIDIANE ALVES ARAUJOR$ 15.000,00
Resumo por conta bancária / cartão
Quantidade e valor por meio de pagamento
| Conta | Lançamentos | Valor | % do total |
|---|---|---|---|
| NUBANK LJ | 59 | R$ 1.034.596,95 | 60.2% |
| BANCO DO BRASIL LJ | 41 | R$ 540.572,97 | 31.5% |
| PF LAÉRCIO - CARTAO XP | 11 | R$ 61.876,83 | 3.6% |
| CAIXA ECONOMICA LJ | 13 | R$ 54.640,90 | 3.2% |
| CARTAO CAIXA LJ | 9 | R$ 11.368,21 | 0.7% |
| PF MARIANNE - CARTAO INTER | 13 | R$ 6.162,88 | 0.4% |
| PF MARIANNE - CARTAO SANTANDER | 1 | R$ 1.600,00 | 0.1% |
| PF MARIANNE - CARTAO SICREDI | 1 | R$ 1.530,10 | 0.1% |
| CARTAO NUBANK LJ | 6 | R$ 1.348,63 | 0.1% |
| PF LAÉRCIO - CARTAO NUBANK | 3 | R$ 1.175,55 | 0.1% |
| INOVAR CARTÃO BRADESCO | 2 | R$ 1.092,00 | 0.1% |
| PF MARIANNE - CARTAO BRADESCO AMEX | 1 | R$ 1.033,80 | 0.1% |
| PF MARIANNE - CARTAO NUBANK | 1 | R$ 1.029,77 | 0.1% |
| INOVAR NUBANK | 1 | R$ 350,00 | 0.0% |
| SANTANDER LJ | CC 13.006618-0 | 3 | R$ 35,00 | 0.0% |
| SANTANDER LJ | CC 13.006617-3 | 3 | R$ 20,00 | 0.0% |
Detalhamento por categoria
Todos os lançamentos agrupados
Empréstimos de Sócios (49)
R$ 1.173.292,50| Vencimento | Fornecedor | Descrição | Centro de custo | Conta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | DEB PIX CHAVE | CAIXA ECONOMICA LJ | R$ 5.000,00 | |
| 07/01/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | DEB PIX CHAVE | CAIXA ECONOMICA LJ | R$ 5.000,00 | |
| 09/01/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | DEB PIX CHAVE | CAIXA ECONOMICA LJ | R$ 5.000,00 | |
| 12/01/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | DEB PIX CHAVE | CAIXA ECONOMICA LJ | R$ 5.000,00 | |
| 13/01/2026 | MARIANNE BERTINE - CARROS | DEVOLUÇAO DE VALOR EMRESTADO | ADMINISTRATIVO LJ | NUBANK LJ | R$ 5.000,00 |
| 14/01/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | DEB PIX CHAVE | CAIXA ECONOMICA LJ | R$ 5.000,00 | |
| 15/01/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | DEB PIX CHAVE | CAIXA ECONOMICA LJ | R$ 5.000,00 | |
| 20/01/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | Transferência enviada|ANTONIO LAERCIO BARBOSA JUNIOR | NUBANK LJ | R$ 27.000,00 | |
| 03/02/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | Transferência enviada|ANTONIO LAERCIO BARBOSA JUNIOR | ADMINISTRATIVO LJ | NUBANK LJ | R$ 250.000,00 |
| 03/02/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | PIX - ENVIADO - 03/02 19:50 ANTÔNIO LAERCIO BARBOSA J | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 10.000,00 |
| 04/02/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | PIX - ENVIADO - 04/02 14:10 ANTÔNIO LAERCIO BARBOSA J | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 10.000,00 |
| 04/02/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | Transferência enviada|ANTONIO LAERCIO BARBOSA JUNIOR | NUBANK LJ | R$ 255.000,00 | |
| 05/02/2026 | MARIANNE BERTINE C DE ARAUJO | PIX - ENVIADO - 05/02 21:19 ANTÔNIO LAERCIO BARBOSA J | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 5.000,00 |
| 10/02/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | PIX - ENVIADO - 10/02 09:40 MARIANNE BERTINE DE CARVA | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 15.000,00 |
| 11/02/2026 | MARIANNE BERTINE C DE ARAUJO | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/02 20:17 ANTONIO LAERCIO BARBOSA | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 3.000,00 |
| 18/02/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | PIX - ENVIADO - 18/02 18:45 MARIANNE BERTINE DE CARVA | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 8.200,00 |
| 20/02/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | Transferência enviada|ANTONIO LAERCIO BARBOSA JUNIOR | NUBANK LJ | R$ 40.000,00 | |
| 24/02/2026 | MARIANNE BERTINE C DE ARAUJO | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/02 15:24 ANTONIO LAERCIO BARBOSA | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 15.000,00 |
| 02/03/2026 | MARIANNE BERTINE C DE ARAUJO | PIX - ENVIADO - 02/03 11:19 MARIANNE BERTINE DE CARVA | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 8.000,00 |
| 02/03/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | PIX - ENVIADO - 28/02 18:36 MARIANNE BERTINE DE CARVA | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 6.500,00 |
| 06/03/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 17:39 ANTONIO LAERCIO BARBOSA | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 15.000,00 |
| 09/03/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | PIX - ENVIADO - 09/03 19:27 ANTÔNIO LAERCIO BARBOSA J | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 1.400,00 |
| 16/03/2026 | MARIANNE BERTINE C DE ARAUJO | PIX - ENVIADO - 16/03 16:42 ANTONIO LAERCIO BARBOSA J | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 20.000,00 |
| 17/03/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | PIX - ENVIADO - 17/03 19:15 MARIANNE BERTINE DE CARVA | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 7.000,00 |
| 25/03/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/03 06:59 ANTONIO LAERCIO BARBOSA | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 15.000,00 |
| 27/03/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/03 16:44 ANTONIO LAERCIO BARBOSA | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 10.000,00 |
| 30/03/2026 | MARIANNE BERTINE C DE ARAUJO | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/03 11:40 ANTONIO LAERCIO BARBOSA | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 20.000,00 |
| 02/04/2026 | MARIANNE BERTINE C DE ARAUJO | Transferência enviada|MARIANNE BERTINE DE CARVALHO ARAUJO | ADMINISTRATIVO LJ | NUBANK LJ | R$ 3.000,00 |
| 02/04/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | TRANSFERENCIA FEITA DIA 02/04 | ADMINISTRATIVO LJ | CAIXA ECONOMICA LJ | R$ 2.000,00 |
| 20/04/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | Transferência enviada|ANTONIO LAERCIO BARBOSA JUNIOR | ADMINISTRATIVO LJ | NUBANK LJ | R$ 50.000,00 |
| 28/04/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/04 18:10 ANTONIO LAERCIO BARBOSA | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 30.000,00 |
| 29/04/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/04 10:29 ANTONIO LAERCIO BARBOSA | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 30.000,00 |
| 08/05/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | PIX - ENVIADO 08/05 19:38 Antônio Laercio Barbosa J | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 20.000,00 |
| 11/05/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | TRANSF ENVIADA 11/05 17:37 ANTONIO LAERCIO BARBOSA | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 5.000,00 |
| 12/05/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | PAGTO DE CARTAO CAIXA PF. VAI DEVOLVER - LIMTE EXCEDIDO NA CONTA PF | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 100.137,50 |
| 12/05/2026 | MARIANNE BERTINE C DE ARAUJO | Transferência enviada|ANTONIO LAERCIO BARBOSA JUNIOR | ADMINISTRATIVO LJ | NUBANK LJ | R$ 61.000,00 |
| 14/05/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | DEV DE EMRPESTIMO NUBANK PAGO POR MARIANNE | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 6.000,00 |
| 20/05/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | PIX - ENVIADO 20/05 15:03 ANTONIO LAERCIO BARBOSA J | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 20.000,00 |
| 20/05/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | PIX - ENVIADO 20/05 15:03 ANTONIO LAERCIO BARBOSA J | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 5.000,00 |
| 23/05/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | PIX ENVIADO | SANTANDER LJ | CC 13.006618-0 | R$ 20,00 | |
| 23/05/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | PIX ENVIADO | SANTANDER LJ | CC 13.006618-0 | R$ 10,00 | |
| 23/05/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | PIX ENVIADO | SANTANDER LJ | CC 13.006618-0 | R$ 5,00 | |
| 25/05/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | PIX ENVIADO | SANTANDER LJ | CC 13.006617-3 | R$ 10,00 | |
| 25/05/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | PIX ENVIADO | SANTANDER LJ | CC 13.006617-3 | R$ 5,00 | |
| 25/05/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | PIX ENVIADO | SANTANDER LJ | CC 13.006617-3 | R$ 5,00 | |
| 12/06/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | Transferência enviada|ANTONIO LAERCIO BARBOSA JUNIOR | ADMINISTRATIVO LJ | NUBANK LJ | R$ 25.000,00 |
| 18/06/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | TRANSF ENVIADA 18/06 10:07 ANTONIO LAERCIO BARBOSA | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 15.000,00 |
| 19/06/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | PIX - ENVIADO 19/06 18:12 ANTONIO LAERCIO BARBOSA J | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 10.000,00 |
| 19/06/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | TRANSF ENVIADA 19/06 19:13 ANTONIO LAERCIO BARBOSA | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 15.000,00 |
Cursos e Treinamentos- Sócios (39)
R$ 226.631,55| Vencimento | Fornecedor | Descrição | Centro de custo | Conta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | LATAM | LATAM AIR | ADMINISTRATIVO LJ | CARTAO NUBANK LJ | R$ 374,55 |
| 01/01/2026 | LATAM | 3/2 - LATAM SP - 06/11 3/4 | ADMINISTRATIVO LJ | PF MARIANNE - CARTAO NUBANK | R$ 1.029,77 |
| 05/01/2026 | CARTAO | 2/2 - DESPESAS COM CARTAO GUARULHOS - 17/11- 146,66+399,34 2/2 | ADMINISTRATIVO LJ | INOVAR CARTÃO BRADESCO | R$ 546,00 |
| 05/01/2026 | CARTAO | 2/2 - DESPESAS COM CARTAO GUARULHOS - 17/11- 146,66+399,34 2/2 | ADMINISTRATIVO LJ | INOVAR CARTÃO BRADESCO | R$ 546,00 |
| 05/01/2026 | LATAM | LATAM | ADMINISTRATIVO LJ | PF MARIANNE - CARTAO BRADESCO AMEX | R$ 1.033,80 |
| 07/01/2026 | LATAM | LATAM AIR | ADMINISTRATIVO LJ | PF LAÉRCIO - CARTAO NUBANK | R$ 1.048,75 |
| 12/01/2026 | CARTAO | RANCHO VILLY | ADMINISTRATIVO LJ | PF LAÉRCIO - CARTAO XP | R$ 2.320,20 |
| 15/01/2026 | CARTAO | MOVIDA - GUARULHOS | ADMINISTRATIVO LJ | CARTAO CAIXA LJ | R$ 422,96 |
| 15/01/2026 | CARTAO | MOVIDA - GUARULHOS | ADMINISTRATIVO LJ | CARTAO CAIXA LJ | R$ 422,96 |
| 15/01/2026 | 11 ELEVEN PARTICIPACÕES E INVESTIMENTOS LTDA | 1/12 - MB WAY - FABIO RUIZ 1/12 | ADMINISTRATIVO LJ | NUBANK LJ | R$ 25.000,00 |
| 15/01/2026 | CARTAO | FOCO ALUGUEL | ADMINISTRATIVO LJ | CARTAO CAIXA LJ | R$ 681,55 |
| 20/01/2026 | PRIMO RICO GRUPO PRI BAUERI | PRIMO RICO 4/10 | ADMINISTRATIVO LJ | PF MARIANNE - CARTAO INTER | R$ 373,46 |
| 20/01/2026 | PRIMO RICO GRUPO PRI BAUERI | O PRIMO RICO - 4/12 | ADMINISTRATIVO LJ | PF MARIANNE - CARTAO INTER | R$ 166,41 |
| 07/02/2026 | LATAM | LATAM AIR | ADMINISTRATIVO LJ | CARTAO NUBANK LJ | R$ 374,55 |
| 07/02/2026 | CARTAO | MOVIDA RAC GUAP | ADMINISTRATIVO LJ | CARTAO NUBANK LJ | R$ 205,00 |
| 07/02/2026 | CARTAO | URENTCAR | ADMINISTRATIVO LJ | CARTAO NUBANK LJ | R$ 9,99 |
| 10/02/2026 | INSTITUTO GO X EDU LTDA | 1/8 - MENTORIA KARINE 1/9 | ADMINISTRATIVO LJ | NUBANK LJ | R$ 9.800,00 |
| 15/02/2026 | 11 ELEVEN PARTICIPACÕES E INVESTIMENTOS LTDA | 2/12 - MB WAY - FABIO RUIZ 2/12 | ADMINISTRATIVO LJ | NUBANK LJ | R$ 25.000,00 |
| 20/02/2026 | PRIMO RICO GRUPO PRI BAUERI | PRIMO RICO 4/10 | ADMINISTRATIVO LJ | PF MARIANNE - CARTAO INTER | R$ 373,46 |
| 20/02/2026 | PRIMO RICO GRUPO PRI BAUERI | O PRIMO RICO - 4/12 | ADMINISTRATIVO LJ | PF MARIANNE - CARTAO INTER | R$ 166,41 |
| 20/02/2026 | CARTAO | RENOVAÇAO GO X | ADMINISTRATIVO LJ | PF LAÉRCIO - CARTAO XP | R$ 9.800,00 |
| 01/03/2026 | LATAM | LATAM AIR | ADMINISTRATIVO LJ | CARTAO NUBANK LJ | R$ 374,55 |
| 03/03/2026 | ANTONIO S DE BRITO LTDA | Polpa de frutas. Lanche Fabio | ADMINISTRATIVO LJ | NUBANK LJ | R$ 21,00 |
| 10/03/2026 | INSTITUTO GO X EDU LTDA | MENTORIA KARINE 2/8 | ADMINISTRATIVO LJ | NUBANK LJ | R$ 9.800,00 |
| 15/03/2026 | 11 ELEVEN PARTICIPACÕES E INVESTIMENTOS LTDA | 3/12 - MB WAY - FABIO RUIZ 3/12 | ADMINISTRATIVO LJ | NUBANK LJ | R$ 25.000,00 |
| 20/03/2026 | PRIMO RICO GRUPO PRI BAUERI | PRIMO RICO 4/10 | ADMINISTRATIVO LJ | PF MARIANNE - CARTAO INTER | R$ 373,46 |
| 20/03/2026 | PRIMO RICO GRUPO PRI BAUERI | O PRIMO RICO - 4/12 | ADMINISTRATIVO LJ | PF MARIANNE - CARTAO INTER | R$ 166,41 |
| 20/03/2026 | RESTAURANTES | RESTAURANTE SAO JOAO - ALMOÇO FABIO | ADMINISTRATIVO LJ | PF LAÉRCIO - CARTAO XP | R$ 419,50 |
| 10/04/2026 | INSTITUTO GO X EDU LTDA | 3/8 - MENTORIA KARINE 3/9 | ADMINISTRATIVO LJ | NUBANK LJ | R$ 9.800,00 |
| 15/04/2026 | 11 ELEVEN PARTICIPACÕES E INVESTIMENTOS LTDA | 4/12 - MB WAY - FABIO RUIZ 4/12 | ADMINISTRATIVO LJ | NUBANK LJ | R$ 25.000,00 |
| 20/04/2026 | PRIMO RICO GRUPO PRI BAUERI | O PRIMO RICO - 11/12 | ADMINISTRATIVO LJ | PF MARIANNE - CARTAO INTER | R$ 166,41 |
| 10/05/2026 | INSTITUTO GO X EDU LTDA | 4/8 - MENTORIA KARINE 4/9 | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 9.800,00 |
| 15/05/2026 | 11 ELEVEN PARTICIPACÕES E INVESTIMENTOS LTDA | 5/12 - MB WAY - FABIO RUIZ 5/12 | ADMINISTRATIVO LJ | NUBANK LJ | R$ 25.000,00 |
| 20/05/2026 | PRIMO RICO GRUPO PRI BAUERI | O PRIMO RICO -12/12 | ADMINISTRATIVO LJ | PF MARIANNE - CARTAO INTER | R$ 166,41 |
| 07/06/2026 | URENTCAR | CARTAO - URENTCAR EM 26/12 | ADMINISTRATIVO LJ | CARTAO NUBANK LJ | R$ 9,99 |
| 10/06/2026 | INSTITUTO GO X EDU LTDA | 5/8 - MENTORIA KARINE 5/9 | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 9.800,00 |
| 15/06/2026 | 11 ELEVEN PARTICIPACÕES E INVESTIMENTOS LTDA | 6/12 - MB WAY - FABIO RUIZ 6/12 | ADMINISTRATIVO LJ | NUBANK LJ | R$ 25.000,00 |
| 20/06/2026 | GRAN MAREIRO | CARTAO REF CURSO | ADMINISTRATIVO LJ | PF LAÉRCIO - CARTAO XP | R$ 238,00 |
| 20/06/2026 | NF TREINAMENTOS | 1/12 - CURSO FORTALEZA 1/12 | ADMINISTRATIVO LJ | PF LAÉRCIO - CARTAO XP | R$ 5.800,00 |
Pró-labore (31)
R$ 161.657,91| Vencimento | Fornecedor | Descrição | Centro de custo | Conta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | NETFLIX | REF. PRÓ- LABORE QUINZENAL | ADMINISTRATIVO LJ | NUBANK LJ | R$ 15.000,00 |
| 07/01/2026 | CARTAO | NETFLIX | ADMINISTRATIVO LJ | PF LAÉRCIO - CARTAO NUBANK | R$ 59,90 |
| 07/01/2026 | COMANDO DA MARINHA - FUNDO NAVAL - DIRETORIA DE FINANCAS DA MARINHA-FUNDO NAVAL | THE WALT DISNEY | ADMINISTRATIVO LJ | PF LAÉRCIO - CARTAO NUBANK | R$ 66,90 |
| 09/01/2026 | ESCOLA NAUTICA VELHO MARINHEIRO LTDA | TAXA DE USO | ADMINISTRATIVO LJ | NUBANK LJ | R$ 60,32 |
| 09/01/2026 | CAPPTA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | ESCOLA NAUTICA | ADMINISTRATIVO LJ | NUBANK LJ | R$ 1.400,00 |
| 09/01/2026 | Shayane Kelly Ribeiro de Araújo | A SER IDENTIFICADO | ADMINISTRATIVO LJ | NUBANK LJ | R$ 24,00 |
| 09/01/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | A SER IDENTIFICADO - FEITO POR LAERCIO | ADMINISTRATIVO LJ | NUBANK LJ | R$ 60,00 |
| 15/01/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | PAGO AS DESPESAS PESSOAIS COM O CARTAO CAIXA | ADMINISTRATIVO LJ | CARTAO CAIXA LJ | R$ 4.422,64 |
| 17/01/2026 | MIRIAM MARIA DE SOUSA | REF. PRÓ- LABORE QUINZENAL | ADMINISTRATIVO LJ | NUBANK LJ | R$ 15.000,00 |
| 18/01/2026 | C e M SANTOS LTDA | DESPESA PESSOAL LAERCIO - | ADMINISTRATIVO LJ | NUBANK LJ | R$ 360,00 |
| 18/01/2026 | MARIANNE BERTINE C DE ARAUJO | DESPESA PESSOAL LAERCIO - DOMENICA | ADMINISTRATIVO LJ | NUBANK LJ | R$ 121,00 |
| 20/01/2026 | MARIANNE BERTINE C DE ARAUJO | DESPESAS COM CARTAO | ADMINISTRATIVO LJ | PF MARIANNE - CARTAO INTER | R$ 544,05 |
| 25/01/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | DESPESAS COM CARTAO | ADMINISTRATIVO LJ | PF MARIANNE - CARTAO SICREDI | R$ 1.530,10 |
| 28/01/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | TRANSF PARA CONTA FISICA | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 10.000,00 |
| 30/01/2026 | MARIANNE BERTINE C DE ARAUJO | REF. PRÓ- LABORE QUINZENAL | ADMINISTRATIVO LJ | NUBANK LJ | R$ 15.000,00 |
| 30/01/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | A LJ PAGOU TOTAL | ADMINISTRATIVO LJ | PF MARIANNE - CARTAO SANTANDER | R$ 1.600,00 |
| 28/02/2026 | iFood | REF. PRÓ- LABORE QUINZENAL | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 15.000,00 |
| 04/03/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | PIX ENVIADO | ADMINISTRATIVO LJ | CAIXA ECONOMICA LJ | R$ 440,90 |
| 15/03/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | A LJ PAGOU O TOTAL DO CARTÃO PESSOAL COM AS DESPESAS PESSOAIS | ADMINISTRATIVO LJ | CARTAO CAIXA LJ | R$ 4.484,32 |
| 16/03/2026 | LEIDIANE ALVES ARAUJO | REF. PRÓ- LABORE QUINZENAL | ADMINISTRATIVO LJ | NUBANK LJ | R$ 15.000,00 |
| 04/04/2026 | PRO LABORE | VALOR EMPRESTADO PRA LEIDIANNE | ADMINISTRATIVO LJ | NUBANK LJ | R$ 50,00 |
| 15/04/2026 | MERCADO DOS GRAOS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA | DESPESAS COM PRO LA BORE | ADMINISTRATIVO LJ | NUBANK LJ | R$ 15.000,00 |
| 15/04/2026 | PRO LABORE | GRAO PGTOS 5/06 | ADMINISTRATIVO LJ | CARTAO CAIXA LJ | R$ 299,90 |
| 30/04/2026 | CORTESE PARK JOQUEI | DESPESAS COM PRO LA BORE | ADMINISTRATIVO LJ | NUBANK LJ | R$ 15.000,00 |
| 13/05/2026 | PRO LABORE | CARTAO CAIXA -CORTESE PARK JOQUEI | ADMINISTRATIVO LJ | CARTAO CAIXA LJ | R$ 34,00 |
| 15/05/2026 | MERCADO DOS GRAOS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA | DESPESAS COM PRO LA BORE | ADMINISTRATIVO LJ | NUBANK LJ | R$ 15.000,00 |
| 15/05/2026 | PRO LABORE | CARTAO - GRAO PGTOS 06/06 | ADMINISTRATIVO LJ | CARTAO CAIXA LJ | R$ 299,90 |
| 30/05/2026 | Marianna Figueiredo Da Rocha Balbino | DESPESAS COM PRO LA BORE | ADMINISTRATIVO LJ | NUBANK LJ | R$ 15.000,00 |
| 05/06/2026 | GRAO PAGAMENTOS FINANCAS | Presente casamento | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 300,00 |
| 15/06/2026 | JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS | 1/6 - cartao - GRAO PAGAMENTOS FINANCAS 01 DE 06 Barueri 1/6 | ADMINISTRATIVO LJ | CARTAO CAIXA LJ | R$ 299,98 |
| 19/06/2026 | PRO LABORE | ESSE PGTO FOI FEITO POR LAERCIO E O MESMO NAO LEMBRA PRA QUE FOI | ADMINISTRATIVO LJ | NUBANK LJ | R$ 200,00 |
Empréstimos Mútuos para Terceiros (25)
R$ 131.998,53| Vencimento | Fornecedor | Descrição | Centro de custo | Conta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | INOVAR CONSTRUCOES LTDA | DEB PIX CHAVE | CAIXA ECONOMICA LJ | R$ 2.200,00 | |
| 07/01/2026 | INOVAR CONSTRUCOES LTDA | DEB PIX CHAVE | CAIXA ECONOMICA LJ | R$ 5.000,00 | |
| 12/01/2026 | INOVAR CONSTRUCOES LTDA | DEB PIX CHAVE | CAIXA ECONOMICA LJ | R$ 5.000,00 | |
| 14/01/2026 | INOVAR CONSTRUCOES LTDA | DEB PIX CHAVE | CAIXA ECONOMICA LJ | R$ 5.000,00 | |
| 20/01/2026 | CARTAO | CAJUINA CONST - VE COM A MARIANNE A QUE SE REFERE | ADMINISTRATIVO LJ | PF LAÉRCIO - CARTAO XP | R$ 5.993,16 |
| 20/01/2026 | INOVAR CONSTRUCOES LTDA | Transferência enviada|INOVAR CONSTRUCOES LTDA | NUBANK LJ | R$ 1.300,00 | |
| 26/01/2026 | INOVAR CONSTRUCOES LTDA | DEB PIX CHAVE | CAIXA ECONOMICA LJ | R$ 5.000,00 | |
| 30/01/2026 | BRUNO DE OLIVEIRA BARBOSA | TRANSF PARA BRUNO - A IDETIFICAR | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 40.000,00 |
| 20/02/2026 | CARTAO | 3/11 - CAJUINA CONST - VE COM A MARIANNE A QUE SE REFERE 3/12 | ADMINISTRATIVO LJ | PF LAÉRCIO - CARTAO XP | R$ 5.993,16 |
| 20/02/2026 | INOVAR CONSTRUCOES LTDA | Transferência enviada|INOVAR CONSTRUCOES LTDA | NUBANK LJ | R$ 32,00 | |
| 20/03/2026 | CARTAO | 4/11 - CAJUINA CONST - VE COM A MARIANNE A QUE SE REFERE 4/12 | ADMINISTRATIVO LJ | PF LAÉRCIO - CARTAO XP | R$ 5.993,16 |
| 07/04/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | PIX - ENVIADO - 07/04 17:34 ANTÔNIO LAERCIO BARBOSA J | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 2.000,00 |
| 07/04/2026 | Antônio Laercio Barbosa Junior | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/04 14:15 ANTONIO LAERCIO BARBOSA | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 10.000,00 |
| 20/04/2026 | CARTAO | 5/11 - CAJUINA CONST - VE COM A MARIANNE A QUE SE REFERE 5/12 | ADMINISTRATIVO LJ | PF LAÉRCIO - CARTAO XP | R$ 5.993,16 |
| 24/04/2026 | MARIANNE BERTINE C DE ARAUJO | PIX - ENVIADO - 24/04 20:07 MARIANNE BERTINE DE CARVA | ADMINISTRATIVO LJ | BANCO DO BRASIL LJ | R$ 4.000,00 |
